Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Верхний Юрт, Абовяна ул, д. 5 | Обслуживание | |
2 | Верхний Юрт, Абовяна ул, д. 6 | Обслуживание | |
3 | Верхний Юрт, Абовяна ул, д. 7 | Обслуживание | |
4 | Сочи, Конституции СССР ул, д. 16 | 1 753.90 м2 | Обслуживание |
5 | Сочи, Пластунская ул, д. 16 17 | 1 244.90 м2 | Обслуживание |
6 | Сочи, Пластунская ул, д. 194/5 | 1 815.60 м2 | Обслуживание |
7 | Сочи, Роз ул, д. 39 | 3 220.20 м2 | Управление |
8 | Сочи, Роз ул, д. 48 | Аварийное обслуживание | |
9 | Сочи, Роз ул, д. 50 | 3 558.40 м2 | Управление |
10 | Сочи, Чебрикова ул, д. 1 | 1 452 м2 | Обслуживание |
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Сочи, Роз ул, д. 39 | 3 220.20 м2 | Управление |
2 | Сочи, Роз ул, д. 50 | 3 558.40 м2 | Управление |
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Верхний Юрт, Абовяна ул, д. 5 | Обслуживание | |
2 | Верхний Юрт, Абовяна ул, д. 6 | Обслуживание | |
3 | Верхний Юрт, Абовяна ул, д. 7 | Обслуживание | |
4 | Сочи, Конституции СССР ул, д. 16 | 1 753.90 м2 | Обслуживание |
5 | Сочи, Пластунская ул, д. 16 17 | 1 244.90 м2 | Обслуживание |
6 | Сочи, Пластунская ул, д. 194/5 | 1 815.60 м2 | Обслуживание |
7 | Сочи, Чебрикова ул, д. 1 | 1 452 м2 | Обслуживание |
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Сочи, Роз ул, д. 48 | Аварийное обслуживание |
Домов в списке нет